İSO 500'e Darıca'dan 4 firma!
Ülkemiz sanayi ve ticari hayatına yön veren köklü ve güçlü kuruluşlara ev sahipliği yapan Gebze bölgesinden 57 firma, İSO’nun her yıl düzenlediği, sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin En Büyük 500 Firması” sıralamasında yer alarak, bölgenin farkını bir kez daha ortaya koydu. Ayrıca Darıca'dan da 4 firma bu listede yer aldı.
Gebze Ticaret Odası üyesi önemli şirketlerin yer aldığı liste ile ilgili olarak GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Türkiye’nin gururu olan firmaları ve çalışanlarını tebrik etti. Çiler “Gebze Ticaret Odası olarak bizler bölgemizin kalkınması, mevcut durumumuzun daha da yüksek seviyelere çıkması için 20.000’i aşan üye sayımız ile var gücümüzle çalışıyor, firmalarımızın gelişim odaklı büyümeyi gerçekleştirebilmesi adına hizmetlerimizi kesintisiz sürdürmeye gayret ediyoruz. Covid-19 nedeniyle zor süreçler yaşanmasına rağmen üyelerimiz, Türkiye’nin bölgesinde ve küresel ekonomide ilerlemesi adına öncülüğü üstlenen bölgemizde, üretim ve ihracatı kesintiye uğratmayarak başarı çıtasını yükseltmeye devam etmiş, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bizleri gururlandırmıştır. Üretimin ve ihracatın her zamankinden daha kıymetli olduğu bugünlerde kentimiz ve ülkemiz için çalışarak katma değer üreten tüm firmalarımızı ve çalışanlarımızı yürekten kutluyorum.” dedi.
İşte Gebze Ticaret Odası üyesi ISO 500 Firmaları….
SIRA 2020 | FİRMA ÜNVANI | İLÇE |
13 | ÇOLAKOĞLU METALURJİ ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
16 | TOSÇELİK PROFİL VE SAC ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
18 | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
32 | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DARICA |
34 | BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
40 | YÜCEL BORU VE PROFİL ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
41 | ASSAN ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
45 | DİLER DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
46 | KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
52 | KROMAN ÇELİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | DARICA |
59 | MMK METALURJİ SANAYİ TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
62 | YAZICI DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
73 | HONDA TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
79 | ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
84 | SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
95 | BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
96 | AUTOLİV CANKOR OTOMOTİV EMNİYET SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
103 | NAMET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
104 | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ | DARICA |
109 | MODERN OLUKLU MUKAVVA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
111 | TOSYALI FİLMAŞİN VE İNŞAAT DEMİR ÜRETİM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
113 | CARGILL TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
115 | BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
120 | ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
123 | RAVAGO PETROKİMYA ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
128 | ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
138 | TOSYALI DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
141 | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
161 | BOSCH REXROTH OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
174 | TUSAŞ MOTOR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
179 | SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZMET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
188 | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
220 | NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
222 | TADIM GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
234 | OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
239 | NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
254 | JOTUN BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
265 | BAYER TÜRK KİMYA SANAYİİ LİMİTED ŞİRKETİ | GEBZE |
266 | TEKLAS KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
268 | KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
278 | GAZİ METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
284 | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
298 | ÇAYIROVA BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DARICA |
303 | FARPLAS OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
305 | HAS ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
314 | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
327 | HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
334 | SUN CHEMİCAL MATBAA MÜREKKEPLERİ VE GEREÇLERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
340 | NEV SAÇ METAL SANAYİ İNŞAAT NAKLİYE VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | DİLOVASI |
347 | AĞIR HADDECİLİK ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
351 | POLİSAN KANSAİ BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
360 | BEYÇELİK GESTAMP ŞASİ OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
364 | UMUR BASIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
389 | LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
438 | SANTA FARMA İLAÇ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
467 | TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
500 | ÜNTEL KABLOLARI SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
FACEBOOK YORUMLAR