İSO 500'de TÜPRAŞ yine zirvede
İSO tarafından açıklanan 2014 yılının en büyük ilk 500 firmasında zirvede Kocaeli’nin hakimiyeti vardı. Sanayi devi TÜPRAŞ’ın 37 milyardan fazla satışı ile zirvede yer aldığı listede ikinci sırada ise Ford Otosan yer alıyor.
İstanbul Sanayi Odası'nın “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının sonuçları açıklandı. Kocaeli’deki toplam 34 firmanın yer aldığı ilk 500 listesinde zirve yine ilimizde bulunan Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) oldu. 2014 yılında üretimden satışlara göre en büyük kuruluş 37,5 milyar lira ile TÜPRAŞ olurken, bu kuruluşu bir başka Kocaeli firması olan Ford Otosan, 10.5 milyar satış geliriyle izledi.
KOÇ GRUBU ZİRVEDE
Üçüncülüğe bir önceki yılın dördüncüsü olan ve 8,8 milyar TL’lik üretim satışı ile Bursa’dan Oyak-Renault yükseldi. Öte yandan zirvede yer alan TÜPRAŞ’ın sahibi olduğu Koç Grubu şirketlerinin ilk 500 listesindeki hakimiyetleri de dikkat çekti. Sıralamasının ilk beşinde yer alan TÜPRAŞ, Ford Otosan ve Arçelik ile 3 ve bunlara ek olarak Tofaş ve Aygaz da ile ilk 10’da da 5 Koç Grubu şirketi yer almış oldu.
AYGAZ DA İLK 10’DA
Kocaeli’den ise Türkiye’nin sanayi devlerinin sıralandığı ilk 500 firma içinde 34 kuruluş yer alıyor. Ancak bu sayının genel merkezi çevre illerde bulunan kuruluşlarla birlikte 70’in üzerine çıkması bekleniyor. Öte yandan Kocaeli’de üretim yapan ve sıralamada ilk 10 arasına girmeyi başlayan Aygaz da 5 milyar 692 milyon 178 bin TL’lik satışı ile dikkat çekti.
500 SIRA NO | KURULUŞLAR | ÜRETİMDEN | |
2014 | 2013 | ||
1 | 1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 37.501.812.917 |
2 | 2 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 10.539.302.862 |
10 | 10 | Aygaz A.Ş. | 5.692.178.368 |
21 | 20 | Milangaz Lpg Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. | 2.597.664.707 |
27 | 22 | İpragaz A.Ş. | 2.457.053.316 |
28 | 23 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. | 2.353.457.343 |
29 | 24 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. | 2.290.068.925 |
42 | 43 | Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | 1.953.031.362 |
48 | 40 | Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. | 1.808.539.306 |
53 | 53 | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | 1.628.888.987 |
55 | 56 | Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | 1.592.267.954 |
56 | 62 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. | 1.560.748.364 |
57 | 54 | BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. | 1.536.843.165 |
59 | 60 | Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. | 1.486.212.838 |
70 | 67 | Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. | 1.163.320.730 |
81 | 80 | Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. | 1.000.869.791 |
95 | 90 | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. | 909.171.236 |
96 | 116 | Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 893.918.051 |
123 | 125 | Alstom Grid Enerji Endüstrisi A.Ş. | 741.129.011 |
124 | 137 | ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | 728.848.275 |
134 | 134 | Kordsa Global Endüstriyel İplik ve | 685.220.505 |
137 | 244 | Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | 661.388.141 |
138 | 133 | Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet | 660.528.716 |
151 | 145 | Nuh Çimento Sanayi A.Ş. | 614.318.966 |
173 | 235 | Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. | 556.111.518 |
177 |
| Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. | 552.311.648 |
196 | 170 | Federal-Mogul Piston Segman ve Gömlek Üretim Tesisleri A.Ş. | 495.953.118 |
199 | 188 | Honda Türkiye A.Ş. | 487.932.084 |
208 | 243 | Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 465.224.226 |
223 |
| Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | 439.450.203 |
232 | 246 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | 425.338.935 |
251 | 342 | Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. | 402.396.139 |
266 | 282 | Polisan Boya San. ve Tic. A.Ş. | 376.400.973 |
324 | 383 | Ağır Haddecilik A.Ş. | 316.863.899 |
328 | 313 | Yıldız Sunta MDF Orman Ürünleri | 313.753.559 |
335 | 233 | İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. | 306.429.371 |
337 | 267 | Nuh Beton A.Ş. | 302.964.165 |
355 | 352 | Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş. | 292.603.413 |
358 |
| Uzmar Gemi İnşa San. ve Tic. A.Ş. | 291.274.295 |
378 |
| - |
|
386 | 418 | Legrand Elektrik Sanayi A.Ş. | 275.672.930 |
399 | 404 | Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş. | 265.335.800 |
395 | 405 | Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş. | 267.107.062 |
416 |
| Farba Otomotiv Aydınlatma ve | 254.606.198 |
430 | 401 | Assan Panel San. ve Tic. A.Ş. | 247.823.453 |
442 | 363 | Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. | 242.278.188 |
446 | 450 | Entek Elektrik Üretimi A.Ş. | 237.515.739 |
447 |
| Aslan Çimento A.Ş. | 236.524.417 |
458 | 406 | Denizatı Petrokimya Ürünleri Yapı | 233.080.790 |
459 | 317 | CVS Makina İnşaat San. ve Tic. A.Ş. | 233.016.953 |
469 | 366 | Assan Demir ve Sac Sanayi A.Ş. | 229.255.118 |
483 |
| Alka Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş. | 220.902.736 |
486 | 449 | Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş. | 219.869.310 |
489 |
| Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş. | 217.939.266 |
494 | 498 | ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş. | 215.054.202 |
495 | 500 | Bekaert İzmit Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş. | 215.037.671 |
500 |
| Sistem Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | 213.353.180 |