Darıca'da seçmen sayısı 187 arttı
14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimler öncesi muhtarlıklarda askıya çıkan seçmen listeleri 2 Nisan tarihinde indirildi.
KOCAELİ’NİN 2023 SEÇMEN SAYISI
İLÇELER: MART NİSAN DEĞİŞİM
Başiskele: 82.698 82.831 133
Çayırova: 107.032 107.193 161
Darıca: 163.363 163.550 187
Derince: 110.806 110.771 -35
Dilovası: 36.111 36.086 -25
Gebze: 294.392 294.905 513
Gölcük: 131.675 131.684 9
İzmit: 275.038 275.940 902
Kandıra: 38.536 38.550 14
Karamürsel: 46.020 46.033 13
Kartepe: 100.099 100.308 209
Körfez: 129.252 129.446 194
TOPLAM: 1.515.022 1.517.297 2.275
FACEBOOK YORUMLAR