Büyükşehir ihalesine rekor katılım
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2024 Yılı Kocaeli Geneli Özel Eğitim Sınıfları Tadilatı için ihale düzenledi. İhaleye 49 istekli katılarak rekora imza atıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda “2024 Yılı Kocaeli Geneli Özel Eğitim Sınıfları Tadilatı” ihalesi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında elektronik teklif sistemiyle gerçekleşen ihaleye çok sayıda firma teklif verdi. 49 isteklinin katılarak bir ilkin gerçekleştiği ihalede katılım rekoru kırılırken, en düşük teklif 4 milyon 909 bin 465 TL oldu.
120 GÜNDE TAMAMLANACAK
Özel bireylere yönelik projeleri ile onları sosyal hayata hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde 85 okulda özel eğitim sınıflarının tadilatı için ihale düzenledi. 156 sınıfı kapsayan projede 6 bin metrekare zemin laminant yapılacak. 21 bin 500 metrekare iç cephe boyalarının gerçekleşeceği özel eğitim sınıflarının muhtelif imalat ve aydınlatma işleri de tamamlanacak. İhaleyi kazanan firma, işi 120 günde tamamlayıp teslim edecek.
TEKLİF VEREN FİRMALAR
Yaklaşık maliyetin 8 bin 947 bin 458,61 TL olan “2024 Yılı Kocaeli Geneli Özel Eğitim Sınıfları Tadilatı” ihalesinde verilen teklifler aşağıdadır.
FİRMA | TEKLİFLER |
Özkan Özcan | 4 milyon 909 bin 465 TL |
Kaan Kahraman | 4 milyon 938 bin 550 TL |
Hızır Ekinci | 4 milyon 947 bin 762 TL |
İzzettin Gül | 5 milyon 100 bin 106 TL |
Mustafa Hasar | 5 milyon 103 bin TL |
Hakan Altun | 5 milyon 103 bin 590 TL |
Onur Ertuğrul | 5 milyon 210 bin 920 TL |
Ali Sunal | 5 milyon 233 bin 333 TL |
Hamza Yıldırım | 5 milyon 245 bin 350 TL |
Temta Yapı Mimarlık Mühendislik İnş. | 5 milyon 246 bin 396 TL |
Ramazan Şahin | 5 milyon 247 bin 735 TL |
Altay Grup İnş. | 5 milyon 270 bin 860 TL |
Özgeteks İnş. | 5 milyon 296 bin 650 TL |
Özgür Gezici | 5 milyon 305 bin 350 TL |
Sedat Yıldırım | 5 milyon 310 bin 320 TL |
Bakır Han İnş. | 5 milyon 344 bin 530 TL |
Teyyar Aydın | 5 milyon 374 bin 610 TL |
Nes Yapı Mimarlık | 5 milyon 378 bin 491 TL |
Onur Bakır | 5 milyon 400 bin 240 TL |
Sezer Özer | 5 milyon 446 bin 441,50 TL |
Muhammed Enes Savar | 5 milyon 502 bin 035 TL |
Ay Er İnş. | 5 milyon 555 bin 555,55 TL |
Merse Elektrik İnş. | 5 milyon 574 bin 280 TL |
Mehmet Çetin | 5 milyon 581 bin 379 TL |
Tacettin Denerer | 5 milyon 627 bin 732,20 TL |
Bayraktar Bayraktar | 5 milyon 635 bin 285 TL |
Murat İpek | 5 milyon 661 bin 661 TL |
Yasin Suiçer | 5 milyon 800 bin TL |
Akkaya Beton Turizm İnş. | 5 milyon 874 bin 833 TL |
Emre Erol | 5 milyon 888 bin TL |
Fatih Bulur, Doğan Lg İnş. | 5 milyon 892 bin 250 TL |
Arif Zinnur Yılmaz | 5 milyon 954 bin 250 TL |
Suphi Ercan | 5 milyon 995 bin 006 TL |
Aktürkoğlu Gıda İnş. | 6 milyon 104 bin 650 TL |
Br İnş. | 6 milyon 24 bin 890 TL |
Erdi Ertuğ | 6 milyon 377 bin 530 TL |
Fs Saygılı Demir Çelik İnş. | 6 milyon 427 bin 442 TL |
Altaylar Mimarlık Peyzaj Mühendislik İnş. | 6 milyon 598 bin 260 TL |
Yahya Sinan | 6 milyon 734 bin 690 TL |
Tum Yapı İnş. | 6 milyon 772 bin 980 TL |
Abdullah Gülşen | 6 milyon 938 bin 700 TL |
Zülküf Kop | 6 milyon 999 bin 999 TL |
İsmail Edip Kökçü, Kayalar İki Yapı İnş. | 7 milyon 011 bin 459 TL |
Eva İnş. | 7 milyon 183 bin TL |
Sınır Yapı Turizm İnş. | 7 milyon 368 bin 410 TL |
Merda Boya Kimyevi Madde İnş. | 7 milyon 894 bin 420 TL |
Nomak İnş. | 8 milyon 546 bin 720 TL |
Sudak İnş. | 8 milyon 611 bin 575 TL |
Ay Taş İmalat İnş. | 9 milyon 329 bin 456 TL |
FACEBOOK YORUMLAR