Gebze'de başkan yeniden Zinnur Büyükgöz oldu
Gebze Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Zinnur Büyükgöz seçimi yeniden büyük farkla kazandı.
31 Mart 2024 seçimlerinde sandık başına giden vatandaşlar resmi olmayan sonuçlara göre yeniden AK Parti adayı Zinnur Büyükgöz’ü seçti. CHP’nin aday çıkarmadığı ilçede, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın aday olması sonrası Türkiye gündemine oturan Gebze’de sürpriz yaşanmadı.
İŞTE GEBZE’NİN RESMİ OLMAYAN SONUÇLARI
AK PARTİ | ZİNNUR BÜYÜKGÖZ | 38.770 | %38.09 | 107.990 | %51.77 |
İYİ PARTİ | SADIK GÜVENÇ | 20.688 | %20.33 | 0 | %0.00 |
TİP | ERKAN BAŞ | 19.132 | %18.80 | 0 | %0.00 |
YENİDEN REFAH | KAMİL ERGÜN | 11.125 | %10.93 | 0 | %0.00 |
ZAFER PARTİSİ | KORAY TOPÇU | 3.653 | %3.59 | 0 | %0.00 |
SAADET | MUSTAFA TUREL | 2.898 | %2.85 | 16.537 | %7.93 |
TKP | MEHMET KILIÇ | 752 | %0.74 | 448 | %0.21 |
DEVA PARTİSİ | MÜKAİL İZGİ | 735 | %0.72 | 0 | %0.00 |
MEMLEKET | MUSA ERTÜRK | 515 | %0.51 | 0 | %0.00 |
DSP | ÇETİN TÖNGEL | 341 | %0.34 | 883 | %0.42 |
BTP | FATİH ÖZTÜRK | 289 | %0.28 | 2.556 | %1.23 |
DP | MURAT ÖNGELEN | 288 | %0.28 | 457 | %0.22 |
HÜDA PAR | AYDIN YAPICI | 240 | %0.24 | 0 | %0.00 |
EMEP | SİNAN KARATAŞ | 196 | %0.19 | 0 | %0.00 |
VATAN PARTİSİ | ÖZKAN ÇAKMAK | 139 | %0.14 | 326 | %0.16 |
HKP | BURAK GÖL | 105 | %0.10 | 0 | %0.00 |
YTP | TAHSİN MURAT ERGUN | 92 | %0.09 | 0 | %0.00 |
MUHAMMET TULUK | MUHAMMET TULUK | 66 | %0.06 | 0 | %0.00 |
EROL BOZKIR | EROL BOZKIR | 41 | %0.04 | 0 | %0.00 |
DİĞER | 1.719 | %1.69 | 0 | %0.00 |
ZİNNUR BÜYÜKGÖZ KİMDİR?
1964 Erzurum doğumlu. YTO Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu, yüksek lisans yaptı. Kültür Varlıkları Koruma Kurullarında görev aldı. İTO Teknopark İstanbul’da görev yaptı. 31 Mart 2019’da Gebze Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 4 çocuk babası.