500 Büyük'te 80 Kocaeli firması
Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu açıklandı. Listede Kocaeli’de üretim yapan 80 firma yer aldı
25 Haziran 2024 - 16:47
İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu 2023’te Kocaeli’den 80 firma yer aldı. Açıklanan sonuçları değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli bu yıl 80 firma ile Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldı. Her yıl olduğu gibi listenin en başında TÜPRAŞ yer alırken, geçen yıl üçüncü sırada bulunan Ford Otomotiv Sanayi bu yıl ikinci sırada yer aldı.
Türkiye’nin gurur tablosu içinde yer alan en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alan 80 Kocaeli firmasını kutlayan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı listede, firma merkezlerinin başka illerde olmasından dolayı Kocaelili firma sayısı 38 olarak görünüyor. Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmaları dikkate aldığımızda 2023 yılında 80 işletmemizin Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldığını memnuniyetle görüyoruz. Listeye girme başarısını gösteren tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.
İşte listeye giren sanayi kuruluşlar:
Türkiye’nin gurur tablosu içinde yer alan en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alan 80 Kocaeli firmasını kutlayan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı listede, firma merkezlerinin başka illerde olmasından dolayı Kocaelili firma sayısı 38 olarak görünüyor. Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmaları dikkate aldığımızda 2023 yılında 80 işletmemizin Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldığını memnuniyetle görüyoruz. Listeye girme başarısını gösteren tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.
İşte listeye giren sanayi kuruluşlar:
Genel Sıra No | Kuruluş Adı |
1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
2 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. |
13 | Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. |
14 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. |
16 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. |
25 | Aygaz A.Ş. |
27 | Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. |
32 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. |
37 | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. |
38 | Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. |
39 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. |
41 | Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. |
45 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. |
46 | Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. |
47 | OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. |
55 | BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. |
69 | Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. |
75 | Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. |
77 | Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. |
80 | Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
94 | İpragaz A.Ş. |
97 | Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
102 | Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. |
104 | Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş. |
106 | Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. |
120 | Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. |
121 | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. |
130 | Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. |
134 | Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. |
135 | Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi A.Ş. |
143 | Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. |
146 | Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. |
154 | Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. |
159 | İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. |
160 | Deva Holding A.Ş. |
162 | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. |
163 | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. |
184 | Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. |
188 | Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş. |
205 | Nuh Çimento Sanayi A.Ş. |
207 | Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş. |
213 | Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. |
220 | Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. |
226 | DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. |
230 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. |
242 | Has Çelik San. ve Tic. A.Ş. |
250 | Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş. |
258 | Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. |
265 | Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. |
271 | Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti. |
272 | ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş. |
279 | Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. |
282 | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş. |
285 | Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş. |
293 | Crown Bevcan Türkiye Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. |
299 | Farplas Otomotiv A.Ş. |
321 | Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş. |
329 | Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş. |
335 | Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti. |
343 | Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. |
351 | Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. A.Ş. |
353 | Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi A.Ş. |
354 | Ağır Haddecilik A.Ş. |
355 | Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş. |
366 | Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. |
370 | BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. |
377 | CFN Kimya San. ve Dış Tic. A.Ş. |
385 | Nuh Beton A.Ş. |
391 | Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş. |
392 | Teksan Jeneratör Elektrik San. ve Tic. A.Ş. |
400 | Legrand Elektrik Sanayi A.Ş. |
405 | Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş. |
410 | Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş. |
422 | Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
429 | İzocam Tic. ve San. A.Ş. |
436 | Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş. |
438 | Essel Selüloz ve Kağıt San. Tic. A.Ş. |
455 | Torun Metal A.Ş. |
475 | Bekaert Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş. |
484 | Hektaş Ticaret T.A.Ş. |
FACEBOOK YORUMLAR